| 服务器基本主息 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | aqsh3x/2021.aqsh3x.com(172.67.169.86) | 服务器操作系统 | Linux 6.6.15-amd64 |
| 服务器解译引擎 | Apache/2.4.58 (Debian) | 服务器语言 | |
| 服务器端口 | 80 | 服务器主机名 | kali |
| 管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/jarod/php-ai/tz.php |
| 服务器实时数据 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 服务器已运行时间 | ||
| CPU型号 [2核/4线程] | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 2000.003 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 1999.997 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 1999.995 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 频率: 1999.999 | 二级缓存: 3072 KB | Bogomips: 7399.70 |
||
| CPU使用状况 | |||
| 内存使用状况 | |||
| 硬盘使用状况 | |||
| 网络使用状况 | |||
|---|---|---|---|
| 设备 | 接收 | 发送 | 错误/丢失 |
| lo | 51.29Gbps () | 51.29Gbps () | 0 / 0 |
| eth0 | 71.74Gbps () | 586.17Gbps () | 36 / 0 |
| wlan0 | 0Bbps () | 0Bbps () | 0 / 0 |
| br-005fc3ffc624 | 426.91Gbps () | 53.35Gbps () | 0 / 0 |
| docker0 | 0Bbps () | 0Bbps () | 0 / 0 |
| br-dc8e0ab1ef71 | 167.25Mbps () | 73.7Mbps () | 0 / 0 |
| veth441b515 | 11.13Mbps () | 11.43Mbps () | 0 / 0 |
| veth5a2a4d5 | 231.48Mbps () | 198.43Mbps () | 0 / 0 |
| veth5afc63f | 2.47Mbps () | 1.38Mbps () | 0 / 0 |
| veth78cb1d6 | 64.49Mbps () | 155.48Mbps () | 0 / 0 |
| veth7b61ac8 | 23.56Mbps () | 12.8Mbps () | 0 / 0 |
| vethbe3ec85 | 2.01Kbps () | 146.63Kbps () | 0 / 0 |
| veth905f31b | 2.35Mbps () | 1.5Mbps () | 0 / 0 |
| veth8a66362 | 101.37Mbps () | 110.83Mbps () | 0 / 0 |
| vethf367ae7 | 41.9Mbps () | 17.22Mbps () | 0 / 0 |
| veth6b0d0fc | 825.38Kbps () | 159.07Kbps () | 0 / 0 |
| veth6cdff26 | 16.63Mbps () | 4.69Mbps () | 0 / 0 |
| veth61d77e7 | 622.97Mbps () | 647.92Mbps () | 0 / 0 |
| veth9e302bb | 33.49Mbps () | 1.08Mbps () | 0 / 0 |
| vethb205b09 | 30.14Mbps () | 27.95Mbps () | 0 / 0 |
| veth3546199 | 204.92Mbps () | 109.62Mbps () | 0 / 0 |
| vethda8bfa7 | 518.59Gbps () | 53.39Gbps () | 0 / 0 |
| vethcaebc80 | 585.21Mbps () | 591.19Mbps () | 0 / 0 |
| veth053d5c7 | 30.17Mbps () | 27.96Mbps () | 0 / 0 |
| veth8c1a6d5 | 111.49Mbps () | 104.11Mbps () | 0 / 0 |
| veth57bcf5a | 254.12Mbps () | 212.98Mbps () | 0 / 0 |
| PHP基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP版本 php_version | 7.4.21 | PHP运行方式 | apache2handler |
| 脚本占用最大内存 memory_limit | 512M | PHP安全模式 safe_mode | |
| POST方法提交最大限制 post_max_size | 500M | 上传文件最大限制 upload_max_filesize | 200M |
| 浮点型数据显示的有效位数 precision | 14 | 脚本超时时间 max_execution_time | 30 |
| socket超时时间 default_socket_timeout | 60 | PHP页面根目录 doc_root | |
| 用户根目录 user_dir | dl()函数 enable_dl | ||
| 指定包含文件目录 include_path | 显示错误信息 display_errors | ||
| 自定义全局变量 register_globals | 数据反斜杠转义 magic_quotes_gpc | ||
| "<?...?>"短标签 short_open_tag | "<%...%>"ASP风格标记 asp_tags | ||
| 忽略重复错误信息 ignore_repeated_errors | 忽略重复的错误源 ignore_repeated_source | ||
| 报告内存泄漏 report_memleaks | 自动字符串转义 magic_quotes_gpc | ||
| 外部字符串自动转义 magic_quotes_runtime | 打开远程文件 allow_url_fopen | ||
| 声明argv和argc变量 register_argc_argv | Cookie 支持 | ||
| 拼写检查 ASpell Library | 高精度数学运算 BCMath | ||
| PREL相容语法 PCRE | PDF文档支持 | ||
| SNMP网络管理协议 | Curl支持 | ||
| SMTP支持 | SMTP地址 | localhost | |
| 被禁用的函数 |
|
||
| PHP信息 | PHPINFO | ||
| PHP已编译模块 |
|---|
|
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持 | XML解析支持 | ||
| Session支持 | Socket支持 | ||
| Calendar支持 | 允许URL打开文件 | ||
| GD库支持 | 压缩文件支持(Zlib) | ||
| IMAP电子邮件系统函数库 | 历法运算函数库 | ||
| 正则表达式函数库 | WDDX支持 | ||
| Iconv编码转换 | mbstring | ||
| 高精度数学运算 | LDAP目录协议 | ||
| MCrypt加密处理 | 哈稀计算 | ||
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库 | ODBC 数据库 | ||
| Oracle 数据库 | SQL Server 数据库 | ||
| dBASE 数据库 | mSQL 数据库 | ||
| SQLite 数据库 | Hyperwave 数据库 | ||
| Postgre SQL 数据库 | Informix 数据库 | ||
| DBA 数据库 | DBM 数据库 | ||
| FilePro 数据库 | SyBase 数据库 | ||
| 服务器性能测试 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参照对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) |
浮点运算能力测试 (圆周率开平方300万次) |
数据I/O能力测试 (读取10K文件1万次) |
CPU信息 |
| 作者电脑 | 0.108秒 | 0.328秒 | 0.016秒 | Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz x 2 |
| 当前服务器 |
未测试
|
未测试
|
未测试
|
|
| 数据库连接检测 |
|---|
| 函数检测 |
|---|